Motokroso pasaulio čempionatas LIETUVIŠKAI!
Motokroso pasaulio čempionatas LIETUVIŠKAI!
Prisijungti
Nario vardas

Slaptažodis



Dar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Navigacija

MX1.lt
Pradžia
Forumas
2010 m. čempionatų ir varžybų tvarkaraštis
2009 m. varžybų tvarkaraštis
Rezultatai
Lietuvos sportininkų galerija
Apie mus / Kontaktai
Pranešk apie MX1.lt pažistamiems ir draugams!
Rekomenduok
Paieška
Svečiai
Dabar naršo svečių: 3

Mieli lankytojai,

Dėl pasikeitimų mokejimai.lt sistemoje, nuo birželio 15 d. Tele2 vartotojai kurį laiką nebeturės galimybės aktyvuoti nario statuso trumpuoju numeriu 1679. Paslauga ir toliau lieka galioti Omnitel ir Bites klientams.

Spustelėjote ant naujienos, o atsidūrėte naujienų sąvade? Deja, nuo sausio 8 d. motokroso naujienų portalas vėl virsta iš dalies mokamu. Norėdami skaityti visas naujienas ir visą portalo informaciją, aktyvuokite savo nario statusą. Nario statuso aktyvacijos procedūra mokama: 1 sav.- 5 Lt. Daugiau info - skiltyje "NARIO statusas", išsamioje apmokėjimo instrukcijoje. Dėkojame už palaikymą ir supratingumą!

MX1.LT

2010 m. MX2 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP

2010 m. MX2 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP

1. #1 Musquin, Marvin (PRA) 50+50+29+50+39+50+50+47+39+34 [438] tšk.

2. #94 Roczen, Ken (VOK) 44+42+44+37+25+36+19+41+42+25 [355] tšk.

3. #183 Frossard, Steven (PRA) 38+61+38+26+32+40+25+38+40+47 [355] tšk.

4. #111 Herlings, Jeffrey (OLA) 35+37+50+42+20+13+31+13+45+40 [326] tšk.

5. #338 Osborne, Zach (JAV) 27+32+19+36+9+40+32+38+16+26 [275] tšk.

6. #11 Simpson, Shaun (DBR) 26+27+34+18+33+32+31+24+21+22 [268] tšk.

7. #89 van Horebeek, Jeremy (BEL) 31+21+28+21+27+29+16+36+0+35 [244] tšk.

8. #23 Tonus, Arnaud (ŠVC) 34+28+28+26+14+24+29+31+22+7 [243] tšk.

9. #34 Roelants, Joel (BEL) 12+13+29+26+38+16+36+13+31+26 [240] tšk.

10. #151 Kullas, Harri (SUO) 19+20+22+22+26+11+23+15+21 [203] tšk.

11. #45 Nicholls, Jake (DBR) 24+23+12+17+28+25+14+15+19+12 [189] tšk.

12. #430 Charlier, Christophe (PRA) 18+14+28+21+0+0+25+24+23+18 [171] tšk.

13. #21 Paulin, Gautier (PRA) 0+0+0+0+29+22+25+24+32+36 [168] tšk.

14. #77 Lupino, Alessandro (ITA) 11+13+7+14+25+11+19+11+0+18 [129] tšk.

15. #335 Verbruggen, Dennis (BEL) 11+19+17+13+19+22+26+0+0+0 [127] tšk.

16. #91 Karro, Matiss (LAT) 2+14+6+18+13+15+3+0+13+11 [95] tšk.

17. #37 Teillet, Valentin (PRA) 0+6+0+9+23+9+6+12+19+9 [93] tšk.

18. #35 Larsen, Nikolaj (DAN) 10+3+8+13+11+0+3+5+5+5 [63] tšk.

19. #64 Vongsana, Khounsith (PRA) 0+0+4+5+1+0+14+19+10+5 [58] tšk.

20. #119 Pocock, Mel (DBR) 9+4+5+11+0+0+5+2+8+5 [49] tšk.

21. #170 Leib, Michael (JAV) 0+0+0+0+0+0+0+11+10+22 [43] tšk.

22. #75 Triest, Nick (BEL) 18+0+0+0+4+0+0+0+11+0 [33] tšk.

23. #19 Smitka, Petr (ČEK) 4+7+9+7+0+4+0+0+0+0 [33] tšk.

24. #300 Tonkov, Aleksandr (RUS) 0+0+4+7+4+0+0+5+6+2 [28] tšk.

25. #202 Larrieu, Loic (PRA) 0+0+14+2+0+0+3+6+0+0 [25] tšk.

26. #71 Butron Oliva, Jose Antonio (ISP) 0+12+2+0+0+0+0+2+3+0 [19] tšk.

27. #52 Alletru, Axel (PRA) 0+5+0+1+4+0+7+0+0+0 [17] tšk.

28. #585 Baker, Travis (JAV) 0+0+0+0+0+15+0+0+0+0 [15] tšk.

29. #27 Schiffer, Marcus (VOK) 0+11+0+0+0+0+0+0+0+0 [11] tšk.

30. #131 Aubin, Nicolas (PRA) 8+0+3+0+0+0+0+0+0+0 [11] tšk.

31. #30 Klein Kromhof, Ceriel (OLA) 4+0+0+0+5+0+0+0+0+1 [10] tšk.

32. #811 Dagod, Hugo (PRA) 0+0+0+0+9+0+0+0+0+0 [9] tšk.

33. #148 Anstie, Max (DBR) 0+0+0+0+0+9+0+0+0+0 [9] tšk.

34. #181 Michek, Martin (ČEK) 0+0+0+0+0+0+0+8+0+0 [8] tšk.

35. #61 Friese, Vince (JAV) 0+0+0+0+0+8+0+0+0+0 [8] tšk.

36. #22 Delince, Jeremy (BEL) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+6 [6] tšk.

37. #299 Martini, Gianluca (ITA) 0+6+0+0+0+0+0+0+0+0 [6] tšk.

38. #613 Decotis, James (JAV) 0+0+0+0+0+6+0+0+0+0 [6] tšk.

39. #90 Moroni, Rudi (ITA) 5+0+0+0+0+0+0+0+0+0 [5] tšk.

40. #392 Noren, Frederik (ŠVE) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+4 [4] tšk.

41. #628 Rossi, Joey (JAV) 0+0+0+0+0+4+0+0+0+0 [4] tšk.

42. #51 Aspegren, Calle (ŠVE) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+3 [3] tšk.

43. #152 Petrov, Petar (BUL) 0+0+0+0+0+0+0+0+3+0 [3] tšk.

44. #123 Allingham, Edward (DBR) 0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 [2] tšk.

45. #81 Van Wezel, Michael (OLA) 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0 [2] tšk.

46. #62 Gercar, Klemen (SLO) 0+0+0+0+0+0+0+2+0+0 [2] tšk.

47. #95 Justs, Augusts (LAT) 0+0+0+0+2+0+0+0+0+0 [2] tšk.

48. #260 Nyegaard, Remi (NOR) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+2 [2] tšk.

49. #25 Coldenhoff, Glenn (OLA) 2+0+0+0+0+0+0+0+0+0 [2] tšk.

50. #414 Philippaerts, Deny (ITA) 0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 [1] tšk.

51. #92 Battig, Alesandro (ITA) 0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 [1] tšk.

52. #166 Tedder, Dakota (JAV) 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 [1] tšk.

Komentarai
Komentarų neparašyta.
Rašyti komentarą
Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą.
MX1.lt Facebook
2010 m. MX1 Švedijos GP rezultatai

1. #222 Cairoli, Antonio (ITA) 50 tšk.

2. #25 Desalle, Clement (BEL) 44 tšk.

3. #11 Ramon, Steve (BEL) 38 tšk.

4. #777 Bobryshev, Evgeny (RUS) 34 tšk.

5. #19 Philippaerts, David (ITA) 33 tšk.

6. #2 Nagl, Max (VOK) 30 tšk.

7. #121 Boog, Xavier (PRA) 28 tšk.

8. #4 Strijbos, Kevin (BEL) 27 tšk.

9. #8 Swanepoel, Gareth (PAR) 23 tšk.

10. #22 Goncalves, Rui (POR) 20 tšk.

2010 m. MX1 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP - ČIA!
2010 m. MX2 Švedijos GP rezultatai

1. #183 Frossard, Steven (PRA) 47 tšk.

2. #111 Herlings, Jeffrey (OLA) 40 tšk.

3. #21 Paulin, Gautier (PRA) 36 tšk.

4. #89 van Horebeek, Jeremy (BEL) 35 tšk.

5. #1 Musquin, Marvin (PRA) 34 tšk.

6. #34 Roelants, Joel (BEL) 26 tšk.

7. #338 Osborne, Zach (JAV) 26 tšk.

8. #94 Roczen, Ken (VOK) 25 tšk.

9. #170 Leib, Michael (JAV) 22 tšk.

10. #11 Simpson, Shaun (DBR) 22 tšk.

2010 m. MX2 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP - ČIA!
#222 Antonio Cairoli WebTV!
#222 Antonio Cairoli WebTV!
2010 m. MX su priekabomis Prancūzijos GP rezultatai

1. #1 Jo.Hendrickx-K.Liepins (BEL/LAT) 47 tšk.

2. #111 D.Willemsen-G.Eggink (OLA/OLA) 47 tšk.

3. #2 Ja.Hendrickx-T.Smeuninx (BEL/BEL) 40 tšk.

4. #7 M.Rupeiks-K.Stupelis (LAT/LAT) 33 tšk.

5. #11 P.Steegmans-S.Verbrugge (BEL/BEL) 31 tšk.

6. #6 V.Rozehnal-M.Rozehnal (ČEK/ČEK) 27 tšk.

7. #9 S.Brown-L.Peters (DBR/DBR) 26 tšk.

8. #8 E.Bax-B.van den Bogaart (OLA/OLA) 22 tšk.

9. #18 B.Adriaenssen-K.van Gaalen (BEL/OLA) 20 tšk.

10. #4 M.Happich-M.Betschart (VOK/ŠVC) 20 tšk.

2010 m. Motokroso su priekabomis pasaulio čempionato bendroji įskaita po Prancūzijos GP - ČIA!
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai