| Motokroso pasaulio čempionatas LIETUVIŠKAI! |
|
| Pranešk apie MX1.lt pažistamiems ir draugams! | | Rekomenduok |
| Svečiai | Dabar naršo svečių: 3
|
|
|
Mieli lankytojai,
Dėl pasikeitimų mokejimai.lt sistemoje, nuo birželio 15 d. Tele2 vartotojai kurį laiką nebeturės galimybės aktyvuoti nario statuso trumpuoju numeriu 1679. Paslauga ir toliau lieka galioti Omnitel ir Bites klientams.
Spustelėjote ant naujienos, o atsidūrėte naujienų sąvade? Deja, nuo sausio 8 d. motokroso naujienų portalas vėl virsta iš dalies mokamu. Norėdami skaityti visas naujienas ir visą portalo informaciją, aktyvuokite savo nario statusą. Nario statuso aktyvacijos procedūra mokama: 1 sav.- 5 Lt. Daugiau info - skiltyje "NARIO statusas", išsamioje apmokėjimo instrukcijoje. Dėkojame už palaikymą ir supratingumą!
MX1.LT
|
| 2010 m. MX1 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP |
2010 m. MX1 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP
1. #222 Cairoli, Antonio (ITA) 41+47+50+41+35+45+45+37+43+50 [434] tšk.
2. #25 Desalle, Clement (BEL) 36+43+0+44+35+38+40+40+47+44 [367] tšk.
3. #19 Philippaerts, David (ITA) 36+24+40+33+38+13+45+38+31+33 [331] tšk.
4. #11 Ramon, Steve (BEL) 34+25+42+23+20+29+38+26+40+38 [315] tšk.
5. #2 Nagl, Max (VOK) 47+40+33+41+37+20+0+30+28+30 [306] tšk.
6. #121 Boog, Xavier (PRA) 25+29+16+36+30+31+14+36+31+28 [276] tšk.
7. #9 De Dycker, Ken (BEL) 31+34+29+20+31+29+27+50+18+0 [269] tšk.
8. #777 Bobryshev, Evgeny (RUS) 6+19+28+26+27+9+8+26+40+34 [223] tšk.
9. #40 Leok, Tanel (EST) 13+17+36+30+39+0+27+20+25+12 [219] tšk.
10. #39 Guarneri, Davide (ITA) 20+12+24+17+11+27+29+25+24+7 [196] tšk.
11. #4 Strijbos, Kevin (BEL) 6+9+16+16+23+16+23+12+13+27 [161] tšk.
12. #8 Swanepoel, Gareth (PAR) 18+13+20+6+10+7+18+19+15+23 [149] tšk.
13. #10 Boissiere, Anthony (PRA) 10+11+2+14+25+13+32+9+18+11 [145] tšk.
14. #6 Coppins, Joshua (NZL) 23+14+12+14+15+12+16+7+7+20 [140] tšk.
15. #22 Goncalves, Rui (POR) 0+0+6+18+14+15+16+13+22+20 [124] tšk.
16. #90 Pourcel, Sebastien (PRA) 18+19+13+25+0+0+17+0+0+0 [92] tšk.
17. #702 Albertson, Jimmy (JAV) 6+23+26+4+0+0+0+14+9+0 [82] tšk.
18. #331 Aubin, Nicolas (PRA) 0+0+0+7+12+13+17+0+0+8 [57] tšk.
19. #7 Barragan, Jonathan (ISP) 30+26+0+0+0+0+0+0+0+0 [56] tšk.
20. #120 Soubeyras, Cedric (PRA) 5+3+3+5+10+6+5+6+6+0 [49] tšk.
21. #13 Monni, Manuel (ITA) 15+16+15+0+0+0+0+0+0+0 [46] tšk.
22. #17 Soderstrom, Tom (ŠVD) 3+5+6+5+0+0+0+4+8+12 [43] tšk.
23. #800 Alessi, Mike (JAV) 0+0+0+0+0+40+0+0+0+0 [40] tšk.
24. #14 de Reuver, Marc (OLA) 7+9+11+13+0+0+0+0+0+0 [40] tšk.
25. #52 Walkner, Matthias (AUT) 0+0+5+0+1+9+7+6+6+6 [40] tšk.
26. #101 Townley, Ben (NZL) 0+0+0+0+0+25+0+0+0+0 [25] tšk.
27. #55 Chisolm, Kyle (JAV) 0+0+0+0+0+20+0+0+0+0 [20] tšk.
28. #49 Schmidinger, Günter (AUT) 0+0+1+0+2+0+0+0+3+12 [18] tšk.
29. #36 Bonini, Matteo (ITA) 0+0+0+0+3+0+8+0+0+5 [16] tšk.
30. #32 Priem, Manuel (BEL) 0+0+0+0+0+0+0+0+3+5+7 [15] tšk.
31. #122 Lozano Rico, Alvaro (ISP) 0+0+0+0+14+0+0+0+0+0 [14] tšk.
32. #75 Wouts, Kevin (BEL) 0+1+0+3+2+1+0+0+0+6 [13] tšk.
33. #88 Langston, Grant (PAR) 0+0+0+0+0+12+0+0+0+0 [12] tšk.
34. #57 Neugebauer, Filip (ČEK) 1+0+0+0+4+0+0+7+0+0 [12] tšk.
35. #24 Church, Tom (DBR) 4+3+4+0+0+0+0+0+0+0 [11] tšk.
36. #15 Bill, Julien (ŠVC) 2+0+0+1+4+0+2+0+0+0 [9] tšk.
37. #38 Martens, Yentel (BEL) 0+0+4+0+0+0+0+0+0+4 [8] tšk.
38. #77 Terreblanche, Shannon (PAR) 0+0+0+0+0+0+2+6+0+0 [8] tšk.
39. #711 Ferris, Dean (AUS) 0+0+0+0+0+0+0+7+0+0 [7] tšk.
40. #20 Aranda, Gregory (PRA) 5+0+0+0+0+0+0+0+0+0 [5] tšk.
41. #45 Leonce, Loic (PRA) 0+0+0+0+0+0+1+1+0+3 [5] tšk.
42. #928 Garrison, Bobby (JAV) 0+0+0+0+0+4+0+0+0 [4] tšk.
43. #105 Hughes, Ryan (JAV) 0+0+0+0+0+4+0+0+0+0 [4] tšk.
44. #321 Potisek, Milko (PRA) 0+0+0+0+0+0+4+0+0+0 [4] tšk.
45. #76 Sandberg, Rickard (ŠVD) 0+0+0+0+0+0+0+0+0+2 [2] tšk.
46. #73 Parshin, Dimitry (RUS) 0+0+0+0+0+0+0+0+2+0 [2] tšk.
47. #762 Soule, Justin (JAV) 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0 [2] tšk.
48. #152 Balbi, Antonio (BRA) 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0 [2] tšk.
49. #383 Bellino, Mathias (PRA) 0+0+0+0+0+0+2+0+0+0 [2] tšk.
|
balandžio 04 2010 20:53:35
Leokas pries pasaulio cempionata demonstravo ir siurpino visus savo greisiu o kai ateina metas pasirodit rimtai ir gaunas didelis Š. nuvile siose varzybose na nieko gal pasiseks kitose.sekmes jam eteitije |
gegužės 16 2010 21:25:47
na ka malacius Leokas super parode kaip reikia vaziuoti jis dar parodis kur veziai zemoja !  |
|
|
Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą.
|
|
| 2010 m. MX1 Švedijos GP rezultatai |
1. #222 Cairoli, Antonio (ITA) 50 tšk.
2. #25 Desalle, Clement (BEL) 44 tšk.
3. #11 Ramon, Steve (BEL) 38 tšk.
4. #777 Bobryshev, Evgeny (RUS) 34 tšk.
5. #19 Philippaerts, David (ITA) 33 tšk.
6. #2 Nagl, Max (VOK) 30 tšk.
7. #121 Boog, Xavier (PRA) 28 tšk.
8. #4 Strijbos, Kevin (BEL) 27 tšk.
9. #8 Swanepoel, Gareth (PAR) 23 tšk.
10. #22 Goncalves, Rui (POR) 20 tšk.
2010 m. MX1 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP - ČIA!
|
| 2010 m. MX2 Švedijos GP rezultatai |
1. #183 Frossard, Steven (PRA) 47 tšk.
2. #111 Herlings, Jeffrey (OLA) 40 tšk.
3. #21 Paulin, Gautier (PRA) 36 tšk.
4. #89 van Horebeek, Jeremy (BEL) 35 tšk.
5. #1 Musquin, Marvin (PRA) 34 tšk.
6. #34 Roelants, Joel (BEL) 26 tšk.
7. #338 Osborne, Zach (JAV) 26 tšk.
8. #94 Roczen, Ken (VOK) 25 tšk.
9. #170 Leib, Michael (JAV) 22 tšk.
10. #11 Simpson, Shaun (DBR) 22 tšk.
2010 m. MX2 Pasaulio čempionato bendroji įskaita po Švedijos GP - ČIA!
|
| #222 Antonio Cairoli WebTV! |
|
| 2010 m. MX su priekabomis Prancūzijos GP rezultatai |
1. #1 Jo.Hendrickx-K.Liepins (BEL/LAT) 47 tšk.
2. #111 D.Willemsen-G.Eggink (OLA/OLA) 47 tšk.
3. #2 Ja.Hendrickx-T.Smeuninx (BEL/BEL) 40 tšk.
4. #7 M.Rupeiks-K.Stupelis (LAT/LAT) 33 tšk.
5. #11 P.Steegmans-S.Verbrugge (BEL/BEL) 31 tšk.
6. #6 V.Rozehnal-M.Rozehnal (ČEK/ČEK) 27 tšk.
7. #9 S.Brown-L.Peters (DBR/DBR) 26 tšk.
8. #8 E.Bax-B.van den Bogaart (OLA/OLA) 22 tšk.
9. #18 B.Adriaenssen-K.van Gaalen (BEL/OLA) 20 tšk.
10. #4 M.Happich-M.Betschart (VOK/ŠVC) 20 tšk.
2010 m. Motokroso su priekabomis pasaulio čempionato bendroji įskaita po Prancūzijos GP - ČIA!
|
|